18/10/2010 - Detector
From Charm-Tau Detector
		(Difference between revisions)
		
		
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | #[http://ctd.inp.nsk.su/~victor/CTauFactory/ScTau_workshop-2_2010/181010_detector/detector_ScTau_physicsProgramm_Druginin.pdf Физическая программа. В.Дружинин] (PDF 1.2MB)  | ||
| + | |||
| + | #[http://ctd.inp.nsk.su/~victor/CTauFactory/ScTau_workshop-2_2010/181010_detector/detector_ScTau_coherentDDbar_Bondar.pdf Когерентные состояния DDbar на c-tau фабрике. А.Бондарь] (PDF 1.7MB)  | ||
| + | |||
| + | #[http://ctd.inp.nsk.su/~victor/CTauFactory/ScTau_workshop-2_2010/181010_detector/detector_ScTau_physicsProgramm_Druginin.pdf Физическая программа. В.Дружинин] (PDF 1.2MB)  | ||
| + | |||
| + | #[http://ctd.inp.nsk.su/~victor/CTauFactory/ScTau_workshop-2_2010/181010_detector/detector_ScTau_physicsProgramm_Druginin.pdf Физическая программа. В.Дружинин] (PDF 1.2MB)  | ||
| + | |||
| + | #[http://ctd.inp.nsk.su/~victor/CTauFactory/ScTau_workshop-2_2010/181010_detector/detector_ScTau_physicsProgramm_Druginin.pdf Физическая программа. В.Дружинин] (PDF 1.2MB)  | ||
| + | |||
| + | #[http://ctd.inp.nsk.su/~victor/CTauFactory/ScTau_workshop-2_2010/181010_detector/detector_ScTau_physicsProgramm_Druginin.pdf Физическая программа. В.Дружинин] (PDF 1.2MB)  | ||
| + | |||
#[http://ctd.inp.nsk.su/~victor/CTauFactory/ScTau_workshop-2_2010/181010_detector/detector_ScTau_physicsProgramm_Druginin.pdf Физическая программа. В.Дружинин] (PDF 1.2MB)  | #[http://ctd.inp.nsk.su/~victor/CTauFactory/ScTau_workshop-2_2010/181010_detector/detector_ScTau_physicsProgramm_Druginin.pdf Физическая программа. В.Дружинин] (PDF 1.2MB)  | ||
Revision as of 17:42, 20 October 2010
- Физическая программа. В.Дружинин (PDF 1.2MB)
 
- Физическая программа. В.Дружинин (PDF 1.2MB)
 
- Физическая программа. В.Дружинин (PDF 1.2MB)
 
- Физическая программа. В.Дружинин (PDF 1.2MB)
 
- Физическая программа. В.Дружинин (PDF 1.2MB)
 
- Физическая программа. В.Дружинин (PDF 1.2MB)