SCT Physics Update 2021
From Charm-Tau Detector
(Difference between revisions)
V.S.Vorobev (Talk | contribs) |
V.S.Vorobev (Talk | contribs) |
||
Line 34: | Line 34: | ||
*** Hadronic tau decays as New Physics probes in the LHC era [https://arxiv.org/abs/1809.01161 arXiv:1809.01161 [hep-ph]] | *** Hadronic tau decays as New Physics probes in the LHC era [https://arxiv.org/abs/1809.01161 arXiv:1809.01161 [hep-ph]] | ||
** Эксперимент | ** Эксперимент | ||
− | ** Конференця [https://indico.nucleares.unam.mx/event/1488/timetable/#20210531.detailed Charm2020] | + | *** Конференця [https://indico.nucleares.unam.mx/event/1488/timetable/#20210531.detailed Charm2020] |
− | *** Roy BRIERE, [https://indico.nucleares.unam.mx/event/1488/session/5/contribution/37 Charm and XYZ Prospects at Belle II] | + | **** Roy BRIERE, [https://indico.nucleares.unam.mx/event/1488/session/5/contribution/37 Charm and XYZ Prospects at Belle II] |
− | *** Frank NERLING, [https://indico.nucleares.unam.mx/event/1488/session/5/contribution/38 Charm(omium) physics at PANDA] | + | **** Frank NERLING, [https://indico.nucleares.unam.mx/event/1488/session/5/contribution/38 Charm(omium) physics at PANDA] |
− | *** Longke LI, [https://indico.nucleares.unam.mx/event/1488/session/6/contribution/41 Recent charm results at Belle] | + | **** Longke LI, [https://indico.nucleares.unam.mx/event/1488/session/6/contribution/41 Recent charm results at Belle] |
− | *** Xiaoyan SHEN, [https://indico.nucleares.unam.mx/event/1488/session/6/contribution/42 Charm Physics at BESIII/BEPCII Experiment] | + | **** Xiaoyan SHEN, [https://indico.nucleares.unam.mx/event/1488/session/6/contribution/42 Charm Physics at BESIII/BEPCII Experiment] |
− | *** Xiaorong ZHOU, [https://indico.nucleares.unam.mx/event/1488/session/6/contribution/43 Experimental Program for Super Tau-Charm Facility in China] | + | **** Xiaorong ZHOU, [https://indico.nucleares.unam.mx/event/1488/session/6/contribution/43 Experimental Program for Super Tau-Charm Facility in China] |
− | *** Mikhasenko MIKHAIL, [https://indico.nucleares.unam.mx/event/1488/session/7/contribution/48 Charm hadron spectroscopy @ LHCb] | + | **** Mikhasenko MIKHAIL, [https://indico.nucleares.unam.mx/event/1488/session/7/contribution/48 Charm hadron spectroscopy @ LHCb] |
− | *** Andrzej KUPSC, [https://indico.nucleares.unam.mx/event/1488/session/7/contribution/46 Precision hyperonphysics at J/Psi and Psi' factories] | + | **** Andrzej KUPSC, [https://indico.nucleares.unam.mx/event/1488/session/7/contribution/46 Precision hyperonphysics at J/Psi and Psi' factories] |
− | *** Svetlana FAJFER, [https://indico.nucleares.unam.mx/event/1488/session/13/contribution/57 Rare semileptonic charm D decays and possible new physics in charm] | + | **** Svetlana FAJFER, [https://indico.nucleares.unam.mx/event/1488/session/13/contribution/57 Rare semileptonic charm D decays and possible new physics in charm] |
− | *** Emilie PASSEMAR, [https://indico.nucleares.unam.mx/event/1488/session/21/contribution/116 Tau Physics at a super-charm-tau factory] | + | **** Emilie PASSEMAR, [https://indico.nucleares.unam.mx/event/1488/session/21/contribution/116 Tau Physics at a super-charm-tau factory] |
− | *** Alberto LUSIANI, [https://indico.nucleares.unam.mx/event/1488/session/21/contribution/117 Tau Physics @ SCTF (experimental perspective)] | + | **** Alberto LUSIANI, [https://indico.nucleares.unam.mx/event/1488/session/21/contribution/117 Tau Physics @ SCTF (experimental perspective)] |
[[Category:Not_public]] | [[Category:Not_public]] |
Revision as of 10:13, 28 June 2021
Рабочие материалы
- Overleaf
Участники процесса
- И.Б. Логашенко - общая координация
- В.П. Дружинин - двухфотонная физика
- А.Е. Бондарь - научное руководство
- В.С. Воробьев - очарованные мезоны
- Д.А. Епифанов - тау лептон
- И.А. Рачек -
- М.Н. Ачасов - чармоний
- Ф.В. Игнатов -
- К.Ю. Тодышев -
Источники
- SCT
- BES III
- Physics at BES-III arXiv:0809.1869 hep-ex
- Future Physics Programme of BESIII arXiv:1912.05983 hep-ex
- LHCb
- Physics case for an LHCb Upgrade II [arXiv:1808.08865 hep-ex]
- Belle II
- The Belle II Physics Book arXiv:1808.10567 hep-ex
- Обзоры
- Теория
- I. Bigi et al, A Cicerone for the Physics of Charm arXiv:hep-ex/0309021
- A. Pich, Tau Lepton Physics: Theory Overview arXiv:hep-ph/9612308
- The Physics of Hadronic Tau Decays arXiv:hep-ph/0507078
- Hadronic tau decays as New Physics probes in the LHC era arXiv:1809.01161 [hep-ph]
- Эксперимент
- Конференця Charm2020
- Roy BRIERE, Charm and XYZ Prospects at Belle II
- Frank NERLING, Charm(omium) physics at PANDA
- Longke LI, Recent charm results at Belle
- Xiaoyan SHEN, Charm Physics at BESIII/BEPCII Experiment
- Xiaorong ZHOU, Experimental Program for Super Tau-Charm Facility in China
- Mikhasenko MIKHAIL, Charm hadron spectroscopy @ LHCb
- Andrzej KUPSC, Precision hyperonphysics at J/Psi and Psi' factories
- Svetlana FAJFER, Rare semileptonic charm D decays and possible new physics in charm
- Emilie PASSEMAR, Tau Physics at a super-charm-tau factory
- Alberto LUSIANI, Tau Physics @ SCTF (experimental perspective)
- Конференця Charm2020
- Теория