SCT Physics Update 2021
From Charm-Tau Detector
(Difference between revisions)
V.S.Vorobev (Talk | contribs) (Created page with "= Участники процесса = * [mailto:ivan.logashenko@gmail.com И.Б. Логашенко] - общая координация * [mailto:V.P.Druzhinin@inp.nsk.su ...") |
V.S.Vorobev (Talk | contribs) |
||
Line 32: | Line 32: | ||
* Конференця [https://indico.nucleares.unam.mx/event/1488/timetable/#20210531.detailed Charm2020] | * Конференця [https://indico.nucleares.unam.mx/event/1488/timetable/#20210531.detailed Charm2020] | ||
− | + | ** Roy BRIERE, [https://indico.nucleares.unam.mx/event/1488/session/5/contribution/37 Charm and XYZ Prospects at Belle II] | |
+ | ** Frank NERLING, [https://indico.nucleares.unam.mx/event/1488/session/5/contribution/38 Charm(omium) physics at PANDA] | ||
+ | ** Longke LI, [https://indico.nucleares.unam.mx/event/1488/session/6/contribution/41 Recent charm results at Belle] | ||
+ | ** Xiaoyan SHEN, [https://indico.nucleares.unam.mx/event/1488/session/6/contribution/42 Charm Physics at BESIII/BEPCII Experiment] | ||
+ | ** Xiaorong ZHOU, [https://indico.nucleares.unam.mx/event/1488/session/6/contribution/43 Experimental Program for Super Tau-Charm Facility in China] | ||
+ | ** Mikhasenko MIKHAIL, [https://indico.nucleares.unam.mx/event/1488/session/7/contribution/48 Charm hadron spectroscopy @ LHCb] | ||
+ | ** Andrzej KUPSC, [https://indico.nucleares.unam.mx/event/1488/session/7/contribution/46 Precision hyperonphysics at J/Psi and Psi' factories] | ||
+ | ** Svetlana FAJFER, [https://indico.nucleares.unam.mx/event/1488/session/13/contribution/57 Rare semileptonic charm D decays and possible new physics in charm] | ||
+ | ** Emilie PASSEMAR, [https://indico.nucleares.unam.mx/event/1488/session/21/contribution/116 Tau Physics at a super-charm-tau factory] | ||
+ | ** Alberto LUSIANI, [https://indico.nucleares.unam.mx/event/1488/session/21/contribution/117 Tau Physics @ SCTF (experimental perspective)] | ||
[[Category:Not_public]] | [[Category:Not_public]] |
Revision as of 09:58, 28 June 2021
Contents |
Участники процесса
- И.Б. Логашенко - общая координация
- В.П. Дружинин - двухфотонная физика
- А.Е. Бондарь - научное руководство
- В.С. Воробьев - очарованные мезоны
- Д.А. Епифанов - тау лептон
- И.А. Рачек -
- М.Н. Ачасов - чармоний
- Ф.В. Игнатов -
- К.Ю. Тодышев -
Материалы
BES III
LHCb
- Physics case for an LHCb Upgrade II [arXiv:1808.08865 hep-ex]
Belle II
Обзоры теория
Обзоры эксперимент
- Конференця Charm2020
- Roy BRIERE, Charm and XYZ Prospects at Belle II
- Frank NERLING, Charm(omium) physics at PANDA
- Longke LI, Recent charm results at Belle
- Xiaoyan SHEN, Charm Physics at BESIII/BEPCII Experiment
- Xiaorong ZHOU, Experimental Program for Super Tau-Charm Facility in China
- Mikhasenko MIKHAIL, Charm hadron spectroscopy @ LHCb
- Andrzej KUPSC, Precision hyperonphysics at J/Psi and Psi' factories
- Svetlana FAJFER, Rare semileptonic charm D decays and possible new physics in charm
- Emilie PASSEMAR, Tau Physics at a super-charm-tau factory
- Alberto LUSIANI, Tau Physics @ SCTF (experimental perspective)